안녕하세요 새벽부엉이 입니다.
2024년 서울 송파구에서 거래된 2020년 이후 건설된 신축 아파트 실거래가 및 평당 매매 가격을 분석했습니다. 평균 실거래가는 12억 5,229만 원, 평균 평당 매매 가격은 5,541만 원으로 나타났습니다.
2024년 서울 송파구에서 거래된 신축 아파트의 시세를 상세히 분석해 보겠습니다. 실거래가와 평당 매매 가격을 통해 송파구 신축 아파트 시장의 현황을 파악해보겠습니다.
1. 송파구 신축 아파트 실거래가 분석
송파구 신축 아파트의 실거래가는 다음과 같습니다:
날짜단지명매매 가격 (만원)
3월 03일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 250,000 |
5월 25일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 240,000 |
3월 21일 | e편한세상송파파크센트럴 | 181,000 |
5월 06일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 172,000 |
3월 28일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 150,000 |
4월 25일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 147,000 |
1월 05일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 145,000 |
1월 05일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 145,000 |
4월 15일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 142,000 |
2월 21일 | 송파위례리슈빌 | 140,000 |
4월 19일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 140,000 |
1월 18일 | e편한세상송파파크센트럴 | 139,000 |
1월 10일 | 송파위례리슈빌 | 138,000 |
4월 06일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 137,000 |
4월 01일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 137,000 |
3월 25일 | 송파위례리슈빌 | 137,000 |
6월 04일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 136,000 |
3월 28일 | e편한세상송파파크센트럴 | 135,500 |
4월 12일 | e편한세상송파파크센트럴 | 135,000 |
4월 09일 | 송파위례리슈빌 | 135,000 |
4월 21일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 134,500 |
5월 23일 | e편한세상송파파크센트럴 | 134,000 |
4월 15일 | e편한세상송파파크센트럴 | 134,000 |
4월 02일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 133,500 |
2월 26일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 132,000 |
5월 10일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 132,000 |
5월 02일 | e편한세상송파파크센트럴 | 132,000 |
4월 14일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 132,000 |
1월 03일 | 송파위례리슈빌 | 130,000 |
5월 06일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 130,000 |
2024년 송파 신축 아파트는 총 72호가 거래되었으며, 평균 실거래가는 약 12억 5,229만 원입니다.
2. 송파구 신축 아파트 평당 매매 가격
송파구 신축 아파트의 평당 매매 가격은 다음과 같습니다:
날짜단지명평당 매매 가격 (만원)
3월 03일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 7,455 |
5월 25일 | 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 7,157 |
4월 27일 | 에스아이팰리스송파올림픽공원 | 6,813 |
4월 22일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,561 |
5월 14일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,542 |
4월 02일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,504 |
5월 14일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,504 |
5월 10일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,476 |
5월 09일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,476 |
4월 06일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,448 |
3월 18일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,448 |
5월 18일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,421 |
3월 18일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,393 |
4월 25일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,340 |
4월 20일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,338 |
5월 12일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,322 |
4월 16일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,322 |
5월 29일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,311 |
4월 12일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,311 |
2월 23일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,283 |
4월 06일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,283 |
4월 10일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,258 |
4월 04일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,256 |
5월 02일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,256 |
1월 09일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,228 |
4월 28일 | 송파시그니처롯데캐슬 | 6,228 |
1월 13일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,177 |
5월 10일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,149 |
3월 25일 | e편한세상송파파크센트럴 | 6,092 |
4월 30일 | e편한세상송파파크센트럴 | 5,789 |
2024년에 거래된 송파 신축 아파트의 평균 평당 매매 가격은 5,541만 원으로 나타났습니다.
3. 송파구 신축 아파트 시장 동향
송파구 신축 아파트 시장은 안정적이고 활발한 거래를 보였습니다. 특히 송파레이크파크호반써밋Ⅱ와 e편한세상송파파크센트럴 단지가 높은 매매가와 평당 가격을 기록하며 투자자들에게 주목받고 있습니다.
송파레이크파크호반써밋Ⅱ는 특히 높은 실거래가와 평당 매매 가격을 바탕으로 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이는 향후 부동산 시장에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4. 투자 전략 및 조언
송파구 신축 아파트에 투자하려는 분들에게 몇 가지 조언을 드립니다:
- 시장 분석: 최근 거래된 실거래가와 평당 매매 가격을 주의 깊게 분석하십시오.
- 단지 선택: 송파레이크파크호반써밋Ⅱ와 e편한세상송파파크센트럴과 같은 인기 단지를 우선적으로 고려하십시오.
- 장기 투자: 송파구는 장기적인 가치 상승이 기대되는 지역이므로, 장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋습니다.
- 전문가 상담: 부동산 전문가와 상담하여 최신 시장 동향과 투자 전략을 얻는 것이 중요합니다.
송파구 신축 아파트 시장은 2024년에 안정적이고 활발한 거래를 보였습니다. 향후에도 긍정적인 전망을 보이며, 투자자들에게 좋은 기회를 제공할 것입니다.
'🌝경제이야기' 카테고리의 다른 글
2024년 서울 아파트 분양권 매매 가격 및 평당 시세 순위 (0) | 2024.06.22 |
---|---|
마포 신축 아파트 매매 가격 순위 (0) | 2024.06.21 |
서울 암사동 아파트 시세 분석 순위 (0) | 2024.06.21 |
강북 수유동 아파트 시세 분석 순위 (0) | 2024.06.21 |
성남 금광동 아파트 시세 분석 가격 순위 (0) | 2024.06.21 |