본문 바로가기
🌝경제이야기

서울 암사동 아파트 시세 분석 순위

by 새벽부엉이🦉 2024. 6. 21.
반응형

2024년 서울 강동구 암사동에서 거래된 아파트 중 실거래가와 평당 매매 가격이 가장 높은 부동산 시세를 분석했습니다. 평균 실거래가는 10억 5,662만 원, 평균 평당 매매 가격은 4,721만 원으로 나타났습니다.

2024년 서울 강동구 암사동에서 거래된 아파트의 시세를 상세히 분석해 보겠습니다. 실거래가와 평당 매매 가격을 통해 암사동 부동산 시장의 현황을 파악해보겠습니다.

 

서울 암사동 아파트 시세 분석 순위
서울 암사동 아파트 시세 분석 순위

 

1. 서울 암사동 아파트 실거래가 분석

암사동의 아파트 실거래가는 다음과 같습니다:

날짜단지명매매 가격 (만원)

3월 09일 롯데캐슬퍼스트 165,000
3월 13일 롯데캐슬퍼스트 160,000
3월 23일 롯데캐슬퍼스트 157,500
5월 18일 롯데캐슬퍼스트 157,000
3월 14일 롯데캐슬퍼스트 154,500
2월 07일 롯데캐슬퍼스트 153,500
5월 11일 롯데캐슬퍼스트 152,500
1월 16일 롯데캐슬퍼스트 151,500
4월 13일 삼성광나루 150,000
5월 20일 롯데캐슬퍼스트 149,250
4월 20일 롯데캐슬퍼스트 149,000
4월 22일 롯데캐슬퍼스트 149,000
2월 27일 롯데캐슬퍼스트 146,000
4월 06일 롯데캐슬퍼스트 145,000
3월 19일 롯데캐슬퍼스트 143,500
5월 27일 선사현대아파트 143,000
1월 16일 힐스테이트강동리버뷰 140,000
3월 08일 롯데캐슬퍼스트 140,000
1월 05일 롯데캐슬퍼스트 137,000
4월 06일 선사현대아파트 137,000
5월 03일 프라이어팰리스 136,000
1월 23일 롯데캐슬퍼스트 134,500
2월 28일 롯데캐슬퍼스트 134,500
3월 08일 롯데캐슬퍼스트 134,500
5월 25일 롯데캐슬퍼스트 134,000
1월 13일 롯데캐슬퍼스트 133,000
4월 06일 선사현대아파트 132,500
1월 03일 롯데캐슬퍼스트 132,000
5월 04일 롯데캐슬퍼스트 132,000
5월 28일 선사현대아파트 130,000

 

암사동 아파트는 2024년에 총 165호가 거래되었으며, 평균 실거래가는 약 10억 5,662만 원입니다.

2. 서울 암사동 아파트 평당 매매 가격

암사동의 아파트 평당 매매 가격은 다음과 같습니다:

날짜단지명평당 매매 가격 (만원)

5월 02일 롯데캐슬퍼스트 6,310
2월 29일 롯데캐슬퍼스트 6,216
1월 27일 롯데캐슬퍼스트 6,199
3월 16일 롯데캐슬퍼스트 6,199
5월 11일 롯데캐슬퍼스트 6,172
4월 13일 롯데캐슬퍼스트 6,144
2월 15일 롯데캐슬퍼스트 6,117
3월 25일 롯데캐슬퍼스트 6,062
5월 03일 롯데캐슬퍼스트 6,062
6월 06일 롯데캐슬퍼스트 6,062
1월 31일 롯데캐슬퍼스트 6,034
4월 22일 롯데캐슬퍼스트 6,034
3월 01일 롯데캐슬퍼스트 6,007
3월 02일 롯데캐슬퍼스트 5,979
2월 17일 롯데캐슬퍼스트 5,951
2월 13일 롯데캐슬퍼스트 5,896
5월 20일 힐스테이트강동리버뷰 5,841
3월 16일 롯데캐슬퍼스트 5,814
1월 30일 롯데캐슬퍼스트 5,731
5월 27일 선사현대아파트 5,700
5월 04일 힐스테이트강동리버뷰 5,685
3월 20일 프라이어팰리스 5,594
3월 16일 프라이어팰리스 5,566
2월 20일 프라이어팰리스 5,511
3월 21일 프라이어팰리스 5,511
2월 03일 프라이어팰리스 5,478
4월 06일 선사현대아파트 5,460
2월 04일 프라이어팰리스 5,456
1월 16일 힐스테이트강동리버뷰 5,445
1월 29일 프라이어팰리스 5,401

 

2024년에 거래된 암사동 아파트의 평균 평당 매매 가격은 4,721만 원으로 나타났습니다.

3. 서울 암사동 아파트 시장 동향

암사동의 아파트 시장은 안정적인 거래를 보였습니다. 롯데캐슬퍼스트 단지가 높은 매매가와 평당 가격을 기록하며 투자자들에게 주목받고 있습니다.

특히 롯데캐슬퍼스트는 높은 실거래가와 평당 매매 가격을 바탕으로 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이는 향후 부동산 시장에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

4. 투자 전략 및 조언

암사동의 아파트에 투자하려는 분들에게 몇 가지 조언을 드립니다:

  1. 시장 분석: 최근 거래된 실거래가와 평당 매매 가격을 주의 깊게 분석하십시오.
  2. 단지 선택: 롯데캐슬퍼스트와 선사현대아파트와 같은 인기 단지를 우선적으로 고려하십시오.
  3. 장기 투자: 암사동은 장기적인 가치 상승이 기대되는 지역이므로, 장기적인 관점에서 투자하는 것이 좋습니다.
  4. 전문가 상담: 부동산 전문가와 상담하여 최신 시장 동향과 투자 전략을 얻는 것이 중요합니다.

암사동 아파트 시장은 2024년에 안정적이고 활발한 거래를 보였습니다. 향후에도 긍정적인 전망을 보이며, 투자자들에게 좋은 기회를 제공할 것입니다.

 

 

반응형